|
Benachbarte Gipfel: [Teichsteinnadel], [Teichsteinwächter], Dunkle Wand, [Kanstein-Vorgipfel], [Kansteinnadel]
Weg 1 bis 9 von 9:
Nr. | Gipfel | Weg | Ø | Skala | Gebiet | Bewertungen/Fotos | 1 | Dunkle Wand |
Direkte Südwand | | VIIa | Wildensteiner Gebiet | 1 / 0 / 03.07.2014 | 2 | Dunkle Wand |
Südwand | | VI | Wildensteiner Gebiet | 4 / 0 / 05.06.2008 | 3 | Dunkle Wand |
Regenweg | | VI | Wildensteiner Gebiet | 2 / 0 / 03.07.2014 | 4 | Dunkle Wand |
Westkante | | V | Wildensteiner Gebiet | 8 / 0 / 16.08.2021 | 5 | Dunkle Wand |
Brüderschaft | | VIIb | Wildensteiner Gebiet | 1 / 0 / 30.06.2008 | 6 | Dunkle Wand |
Direkte Westkante | | VI | Wildensteiner Gebiet | 9 / 0 / 17.06.2024 | 7 | Dunkle Wand |
Minimalabstand | | VIIb | Wildensteiner Gebiet | 2 / 0 / 30.06.2008 | 8 | Dunkle Wand |
Ostkante | | IV | Wildensteiner Gebiet | 3 / 0 / 16.08.2021 | 9 | Dunkle Wand |
Rippe | | IV | Wildensteiner Gebiet | 3 / 0 / 16.08.2021 | |
[Hier geht's zurück zur Wegesuche]
Copyright © 1999-2015 by Andreas Lein, letzte Änderung: 12.Jun 2023
|