|
Benachbarte Gipfel: [Winterbergbarbarine], [Rauschensteiner Nadel], Rübezahlturm
Weg 1 bis 8 von 8:
Nr. | Gipfel | Weg | Ø | Skala | Gebiet | Bewertungen/Fotos | 1 | Rübezahlturm |
AW | | III | Affensteine | 4 / 0 / 13.06.2021 | 2 | Rübezahlturm |
Brüderweg | | * VIIa | Affensteine | 5 / 0 / 20.10.2024 | 3 | Rübezahlturm |
Birkenblättchen | | * VIIb | Affensteine | 5 / 0 / 29.01.2007 | 4 | Rübezahlturm |
Bergweg | | II | Affensteine | 2 / 0 / 01.11.2022 | 5 | Rübezahlturm |
Gewitterweg | | VI (VIIa) | Affensteine | 1 / 0 / 12.06.2005 | 6 | Rübezahlturm |
Sprung | | 1 | Affensteine | 5 / 0 / 18.11.2017 | 7 | Rübezahlturm |
Direkter Brüderweg | | VIIc | Affensteine | 5 / 0 / 20.10.2024 | 8 | Rübezahlturm |
Blattgold | | VIIc | Affensteine | 3 / 0 / 04.07.2006 | |
[Hier geht's zurück zur Wegesuche]
Copyright © 1999-2015 by Andreas Lein, letzte Änderung: 12.Jun 2023
|