| 
Benachbarte Gipfel: [Hirschgrundscheibe], [Doktor], Patient, [Assistent], [Hirschgrundturm, Hinterer]
  Weg 1 bis 5 von 5:
 
             |          Nr.  |                Gipfel  |                Weg  |          Ø  |                Skala  |                Gebiet  |                Bewertungen/Fotos  |      | 1 | Patient | 
                 Rißvariante |   | V | Rathener Gebiet | 7 / 0 / 14.06.2021  |  | 2 | Patient | 
                 Schrei ohne Ton |   | VIIIa  | Rathener Gebiet | 1 / 0 / 05.05.2009  |  | 3 | Patient | 
                 Praxisgebühr |   | VIIb RP VIIb | Rathener Gebiet | 4 / 0 / 15.06.2024  |  | 4 | Patient | 
                 AW |   | ! VIIa  | Rathener Gebiet | 10 / 0 / 28.06.2020  |  | 5 | Patient | 
                 Kurz und schmerzlos |   | VIIb RP VIIc | Rathener Gebiet | 2 / 0 / 27.09.2004  |     |  
  [Hier geht's zurück zur Wegesuche] 
 
  Copyright © 1999-2015 by Andreas Lein, letzte Änderung: 12.Jun 2023
 |