|
Benachbarte Gipfel: [Kanzelscheibe], [Echse], Habicht, [Statist], [Schalk]
Weg 1 bis 9 von 9:
Nr. | Gipfel | Weg | Ø | Skala | Gebiet | Bewertungen/Fotos | 1 | Habicht |
Direkter Talweg | | * VIIIb | Rathener Gebiet | 3 / 0 / 15.09.2019 | 2 | Habicht |
Südostweg | | VI | Rathener Gebiet | 4 / 0 / 09.08.2009 | 3 | Habicht |
Umgehung | | V | Rathener Gebiet | 3 / 0 / 10.04.2016 | 4 | Habicht |
Talweg | | * VIIc | Rathener Gebiet | 3 / 1 / 11.06.2006
| 5 | Habicht |
AW | | V | Rathener Gebiet | 9 / 0 / 08.05.2018 | 6 | Habicht |
Übergangsweg | | 1/IV | Rathener Gebiet | 1 / 0 / 16.04.2015 | 7 | Habicht |
Gleitflug | | VIIc | Rathener Gebiet | 1 / 0 / 05.09.2005 | 8 | Habicht |
Krumme Tour | | VIIa | Rathener Gebiet | 4 / 0 / 18.09.2012 | 9 | Habicht |
Schartenweg | | VIIb | Rathener Gebiet | 1 / 0 / 23.09.2006 | |
[Hier geht's zurück zur Wegesuche]
Copyright © 1999-2015 by Andreas Lein, letzte Änderung: 12.Jun 2023
|