|
Benachbarte Gipfel: [Hirschzahn], [Rübezahlkeule], Rübezahl, [Steinschluchtwand], [Obrigenwand]
Weg 1 bis 5 von 5:
Nr. | Gipfel | Weg | Ø | Skala | Gebiet | Bewertungen/Fotos | 1 | Rübezahl |
Sprung |  | 2 | Schrammsteine | 1 / 0 / 23.09.2008 | 2 | Rübezahl |
Bergweg |  | III | Schrammsteine | 2 / 0 / 23.04.2019 | 3 | Rübezahl |
AW |  | IV | Schrammsteine | 3 / 0 / 20.08.2018 | 4 | Rübezahl |
Berggeiststiege |  | VIIa (VIIc) | Schrammsteine | 8 / 0 / 11.07.2019 | 5 | Rübezahl |
Rübezahlhangel |  | VIIa | Schrammsteine | 5 / 0 / 27.08.2018 | |
[Hier geht's zurück zur Wegesuche]
Copyright © 1999-2015 by Andreas Lein, letzte Änderung: 21.Aug 2020
|