|
Benachbarte Gipfel: [Drohne], [Torstein, Mittlerer], Torstein, Hoher, [Falkenstein], [Turnernadel]
Weg 1 bis 50 von 72:
Nr. | Gipfel | Weg | Ø | Skala | Gebiet | Bewertungen/Fotos | 1 | Torstein, Hoher |
Direkter Weg der Jugend | | * VIIIc RP IXa | Schrammsteine | 3 / 0 / 24.09.2018 | 2 | Torstein, Hoher |
Zerbrochener Spiegel | | * IXc RP Xa | Schrammsteine | 2 / 0 / 04.09.2022 | 3 | Torstein, Hoher |
Endspurt (zum Frankenjogging) | | * IXc RP Xb | Schrammsteine | 3 / 0 / 16.08.2010 | 4 | Torstein, Hoher |
Knirpelwand | | * VIIc (VIIIa) | Schrammsteine | 3 / 4 / 29.04.2012
| 5 | Torstein, Hoher |
Reizüberflutung | | IXa RP IXb | Schrammsteine | 2 / 0 / 07.10.2005 | 6 | Torstein, Hoher |
Evergreen | | IXa | Schrammsteine | 2 / 0 / 14.04.2004 | 7 | Torstein, Hoher |
Faust und Hand | | * VIIb | Schrammsteine | 2 / 0 / 05.08.2013 | 8 | Torstein, Hoher |
Manische Depression | | * IXb RP IXc | Schrammsteine | 1 / 0 / 03.08.2014 | 9 | Torstein, Hoher |
Die Perfekte Welle | | Xa | Schrammsteine | 3 / 0 / 19.09.2006 | 10 | Torstein, Hoher |
Regenbogenkrieger | | * VIIIb RP VIIIc | Schrammsteine | 5 / 3 / 25.06.2012
| 11 | Torstein, Hoher |
Südwand | | * VIIb RP VIIc | Schrammsteine | 7 / 1 / 15.04.2018
| 12 | Torstein, Hoher |
Direktes Waschbrett | | ! IXc | Schrammsteine | 2 / 0 / 23.03.2008 | 13 | Torstein, Hoher |
Sigma | | * VIIIa (VIIIb) RP VIIIb | Schrammsteine | 1 / 0 / 07.06.2011 | 14 | Torstein, Hoher |
Westkante | | IXa RP IXb | Schrammsteine | 2 / 0 / 01.02.2019 | 15 | Torstein, Hoher |
Attika | | ** IXb RP IXc | Schrammsteine | 7 / 0 / 04.09.2022 | 16 | Torstein, Hoher |
Neuer Weg | | ! * VIIIa | Schrammsteine | 6 / 0 / 26.08.2013 | 17 | Torstein, Hoher |
Direkte Knirpelwand | | ** VIIIa RP VIIIb | Schrammsteine | 8 / 0 / 12.04.2011 | 18 | Torstein, Hoher |
Plattenspieler | | IXa | Schrammsteine | 5 / 0 / 03.06.2008 | 19 | Torstein, Hoher |
Herbstweg | | VIIIa | Schrammsteine | 4 / 0 / 19.07.2011 | 20 | Torstein, Hoher |
Zeitreise | | VIIIb | Schrammsteine | 1 / 0 / 09.09.2006 | 21 | Torstein, Hoher |
Gamma, direkt | | VIIIa | Schrammsteine | 1 / 0 / 26.05.2015 | 22 | Torstein, Hoher |
Steile Rippe | | VIIb | Schrammsteine | 3 / 0 / 01.10.2017 | 23 | Torstein, Hoher |
Direkter Befehl | | * IXa RP IXb | Schrammsteine | 1 / 0 / 01.04.2003 | 24 | Torstein, Hoher |
Westverschneidung | | VIIb | Schrammsteine | 2 / 0 / 10.06.2007 | 25 | Torstein, Hoher |
Gamma | | VIIa | Schrammsteine | 2 / 0 / 29.09.2012 | 26 | Torstein, Hoher |
Naumannhangel | | * VIIc | Schrammsteine | 11 / 3 / 03.01.2014
| 27 | Torstein, Hoher |
Winkelweg | | VI | Schrammsteine | 2 / 0 / 27.02.2016 | 28 | Torstein, Hoher |
Beta | | * VIIb RP VIIc | Schrammsteine | 2 / 0 / 07.05.2010 | 29 | Torstein, Hoher |
Neuer Nordweg | | VIIa | Schrammsteine | 2 / 0 / 18.06.2017 | 30 | Torstein, Hoher |
Nordweg | | * V | Schrammsteine | 6 / 0 / 15.02.2020 | 31 | Torstein, Hoher |
Delta | | * VIIb | Schrammsteine | 1 / 0 / 15.09.2024 | 32 | Torstein, Hoher |
Ostverschneidung | | ! * VIIb | Schrammsteine | 2 / 0 / 15.07.2001 | 33 | Torstein, Hoher |
Terrassenende | | VIIb RP VIIc | Schrammsteine | 1 / 0 / 06.09.2004 | 34 | Torstein, Hoher |
Nordostweg | | * VIIa | Schrammsteine | 5 / 0 / 24.09.2010 | 35 | Torstein, Hoher |
Schusterweg | | * II | Schrammsteine | 9 / 0 / 16.09.2021 | 36 | Torstein, Hoher |
Wahre Wand zwischen den Kaminen | | VIIIc | Schrammsteine | 2 / 0 / 10.10.2005 | 37 | Torstein, Hoher |
Frankenjogging | | * IXc RP Xb | Schrammsteine | 1 / 0 / 11.03.2014 | 38 | Torstein, Hoher |
Kaminwand | | * VIIb | Schrammsteine | 3 / 0 / 06.09.2004 | 39 | Torstein, Hoher |
Schwarze Wand | | VIIIb | Schrammsteine | 2 / 0 / 26.01.2002 | 40 | Torstein, Hoher |
Eichenweg | | VIIb | Schrammsteine | 4 / 0 / 18.07.2005 | 41 | Torstein, Hoher |
Blitzaktion | | VIIIc | Schrammsteine | 3 / 0 / 15.04.2007 | 42 | Torstein, Hoher |
Schneisenweg | | V | Schrammsteine | 4 / 0 / 18.12.2013 | 43 | Torstein, Hoher |
Seydesche Variante | | * II | Schrammsteine | 8 / 0 / 13.07.2018 | 44 | Torstein, Hoher |
Alter Ostweg | | III | Schrammsteine | 1 / 0 / 08.11.2003 | 45 | Torstein, Hoher |
Münchner Freiheit | | VIIIa | Schrammsteine | 1 / 1 / 15.07.2013
| 46 | Torstein, Hoher |
Westweg | | III | Schrammsteine | 4 / 0 / 11.01.2017 | 47 | Torstein, Hoher |
Nordwestweg | | VIIc | Schrammsteine | 1 / 0 / 21.06.2001 | 48 | Torstein, Hoher |
Fischerweg | | * IV | Schrammsteine | 1 / 0 / 19.04.2011 | 49 | Torstein, Hoher |
Zwischen den Meistern | | IXc | Schrammsteine | 1 / 0 / 04.09.2006 | 50 | Torstein, Hoher |
Paralympics | | VIIb RP VIIc | Schrammsteine | 1 / 0 / 23.08.2015 | |
[Hier geht's zurück zur Wegesuche]
Copyright © 1999-2015 by Andreas Lein, letzte Änderung: 12.Jun 2023
|