| 
Benachbarte Gipfel: [Drohne], [Torstein, Mittlerer], Torstein, Hoher, [Falkenstein], [Turnernadel]
  Weg 1 bis 50 von 73:
 
             |          Nr.  |                Gipfel  |                Weg  |          Ø  |                Skala  |                Gebiet  |                Bewertungen/Fotos  |      | 1 | Torstein, Hoher | 
                 Zerbrochener Spiegel |   | * IXc RP Xa | Schrammsteine | 2 / 0 / 04.09.2022  |  | 2 | Torstein, Hoher | 
                 Direkter Weg der Jugend |   | * VIIIc RP IXa | Schrammsteine | 3 / 0 / 24.09.2018  |  | 3 | Torstein, Hoher | 
                 Endspurt (zum Frankenjogging) |   | * IXc RP Xb | Schrammsteine | 3 / 0 / 16.08.2010  |  | 4 | Torstein, Hoher | 
                 Regenbogenkrieger |   | * VIIIb RP VIIIc | Schrammsteine | 5 / 3 / 25.06.2012 
   |  | 5 | Torstein, Hoher | 
                 Reizüberflutung |   | IXa RP IXb | Schrammsteine | 2 / 0 / 07.10.2005  |  | 6 | Torstein, Hoher | 
                 Sigma |   | * VIIIa (VIIIb) RP VIIIb | Schrammsteine | 1 / 0 / 07.06.2011  |  | 7 | Torstein, Hoher | 
                 Evergreen |   | IXa  | Schrammsteine | 2 / 0 / 14.04.2004  |  | 8 | Torstein, Hoher | 
                 Neuer Weg |   | ! * VIIIa  | Schrammsteine | 6 / 0 / 26.08.2013  |  | 9 | Torstein, Hoher | 
                 Die Perfekte Welle |   | Xa  | Schrammsteine | 3 / 0 / 19.09.2006  |  | 10 | Torstein, Hoher | 
                 Attika |   | ** IXb RP IXc | Schrammsteine | 7 / 0 / 04.09.2022  |  | 11 | Torstein, Hoher | 
                 Direktes Waschbrett |   | ! IXc | Schrammsteine | 2 / 0 / 23.03.2008  |  | 12 | Torstein, Hoher | 
                 Herbstweg |   | VIIIa | Schrammsteine | 4 / 0 / 19.07.2011  |  | 13 | Torstein, Hoher | 
                 Knirpelwand |   | * VIIc (VIIIa) | Schrammsteine | 3 / 4 / 29.04.2012 
   |  | 14 | Torstein, Hoher | 
                 Südwand |   | * VIIb RP VIIc | Schrammsteine | 7 / 1 / 15.04.2018 
   |  | 15 | Torstein, Hoher | 
                 Schusterweg |   | * II  | Schrammsteine | 10 / 0 / 12.07.2025  |  | 16 | Torstein, Hoher | 
                 Direkte Knirpelwand |   | ** VIIIa RP VIIIb | Schrammsteine | 8 / 0 / 12.04.2011  |  | 17 | Torstein, Hoher | 
                 Westkante |   | IXa RP IXb | Schrammsteine | 2 / 0 / 01.02.2019  |  | 18 | Torstein, Hoher | 
                 Plattenspieler |   | IXa | Schrammsteine | 5 / 0 / 03.06.2008  |  | 19 | Torstein, Hoher | 
                 Faust und Hand |   | * VIIb  | Schrammsteine | 2 / 0 / 05.08.2013  |  | 20 | Torstein, Hoher | 
                 Manische Depression |   | * IXb RP IXc | Schrammsteine | 1 / 0 / 03.08.2014  |  | 21 | Torstein, Hoher | 
                 Zeitreise |   | VIIIb | Schrammsteine | 1 / 0 / 09.09.2006  |  | 22 | Torstein, Hoher | 
                 Seydesche Variante |   | * II  | Schrammsteine | 8 / 0 / 13.07.2018  |  | 23 | Torstein, Hoher | 
                 Direkter Befehl |   | * IXa RP IXb | Schrammsteine | 1 / 0 / 01.04.2003  |  | 24 | Torstein, Hoher | 
                 Westverschneidung |   | VIIb  | Schrammsteine | 2 / 0 / 10.06.2007  |  | 25 | Torstein, Hoher | 
                 Frankenjogging |   | * IXc RP Xb | Schrammsteine | 1 / 0 / 11.03.2014  |  | 26 | Torstein, Hoher | 
                 Delta |   | * VIIb  | Schrammsteine | 1 / 0 / 15.09.2024  |  | 27 | Torstein, Hoher | 
                 Beta |   | * VIIb RP VIIc | Schrammsteine | 2 / 0 / 07.05.2010  |  | 28 | Torstein, Hoher | 
                 Steile Rippe |   | VIIb | Schrammsteine | 3 / 0 / 01.10.2017  |  | 29 | Torstein, Hoher | 
                 Reußvariante zum Westweg |   | III  | Schrammsteine | 1 / 0 / 06.07.2025  |  | 30 | Torstein, Hoher | 
                 Ostverschneidung |   | ! * VIIb | Schrammsteine | 2 / 0 / 15.07.2001  |  | 31 | Torstein, Hoher | 
                 Terrassenende |   | VIIb RP VIIc | Schrammsteine | 1 / 0 / 06.09.2004  |  | 32 | Torstein, Hoher | 
                 Nordostweg |   | * VIIa  | Schrammsteine | 5 / 0 / 24.09.2010  |  | 33 | Torstein, Hoher | 
                 Schneisenweg |   | V | Schrammsteine | 4 / 0 / 18.12.2013  |  | 34 | Torstein, Hoher | 
                 Wahre Wand zwischen den Kaminen |   | VIIIc | Schrammsteine | 2 / 0 / 10.10.2005  |  | 35 | Torstein, Hoher | 
                 Münchner Freiheit |   | VIIIa  | Schrammsteine | 1 / 1 / 15.07.2013 
   |  | 36 | Torstein, Hoher | 
                 Neuer Nordweg |   | VIIa  | Schrammsteine | 2 / 0 / 18.06.2017  |  | 37 | Torstein, Hoher | 
                 Nordweg |   | * V  | Schrammsteine | 6 / 0 / 15.02.2020  |  | 38 | Torstein, Hoher | 
                 Fischerweg |   | * IV  | Schrammsteine | 2 / 0 / 06.07.2025  |  | 39 | Torstein, Hoher | 
                 Kaminwand |   | * VIIb | Schrammsteine | 3 / 0 / 06.09.2004  |  | 40 | Torstein, Hoher | 
                 Gamma, direkt |   | VIIIa  | Schrammsteine | 1 / 0 / 26.05.2015  |  | 41 | Torstein, Hoher | 
                 Schwarze Wand |   | VIIIb | Schrammsteine | 2 / 0 / 26.01.2002  |  | 42 | Torstein, Hoher | 
                 Eichenweg |   | VIIb | Schrammsteine | 4 / 0 / 18.07.2005  |  | 43 | Torstein, Hoher | 
                 Blitzaktion |   | VIIIc | Schrammsteine | 3 / 0 / 15.04.2007  |  | 44 | Torstein, Hoher | 
                 Gamma |   | VIIa | Schrammsteine | 2 / 0 / 29.09.2012  |  | 45 | Torstein, Hoher | 
                 Naumannhangel |   | * VIIc | Schrammsteine | 11 / 3 / 03.01.2014 
   |  | 46 | Torstein, Hoher | 
                 Winkelweg |   | VI  | Schrammsteine | 2 / 0 / 27.02.2016  |  | 47 | Torstein, Hoher | 
                 Alter Ostweg |   | III | Schrammsteine | 1 / 0 / 08.11.2003  |  | 48 | Torstein, Hoher | 
                 Nordwestweg |   | VIIc | Schrammsteine | 1 / 0 / 21.06.2001  |  | 49 | Torstein, Hoher | 
                 Paralympics |   | VIIb RP VIIc | Schrammsteine | 1 / 0 / 23.08.2015  |  | 50 | Torstein, Hoher | 
                 Thielweg |   | IV | Schrammsteine | 2 / 0 / 22.04.2013  |     |  
  [Hier geht's zurück zur Wegesuche] 
 
  Copyright © 1999-2015 by Andreas Lein, letzte Änderung: 12.Jun 2023
 |